針式水分儀產品特點
* 可測量水分、溫度兩種參數。
* 可測糧品包括稻谷、大米、小麥、玉米。
| 糧食 | 4種 |
| 顯示器 | LCD 顯示器 |
| 測量范圍 | 水分 | 8%~20% |
| 溫度 | -10oC~55oC |
| 分辨率 | 0.1 |
| 電池電壓指示 | 低電壓提示 |
| 準確度 | 水分 | ±0.6% / ±0.8% / ±1% |
| 溫度 | ±0.8oC |
| 工作環境 | 溫度 | 0oC~50oC |
| 濕度 | <80%RH |
| 電源 | 4節 5號電池 |
| 尺寸 | 主機 | 178mmx68mmx38mm |
| 傳感器 | 368mmx44mmx25mm |
| 測桿長度 | 250mm |
| 測桿直徑 | 8mm |
| 測桿中心間距 | 17mm |
| 重量(不含電池) | 420g |
| 標準配置 | 測桿傳感器 |
| 手提便攜箱(B01) |