
詳細介紹
| 品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農林牧漁,電子/電池 |
| 主機尺寸: | 156x67x28mm(6.1x2.6x1.1inch) | 探討尺寸: | 葉輪:直徑72mm |






規格型號: AM-4836C
風溫風速儀特點
* 不僅可測量風速,還可以測量風溫、浪高、風級和風量等。
* 多測量單位轉換。
* 高靈敏度和精確測量,傳感器采用超低摩擦軸承。
* 風速測量柄可與機身分開,方便測量。
* 帶大值保持功能。
* 帶存儲功能,可存儲 24組數據。
* 可自行設定自動關機功能(0~9 分鐘可調)。
* 采用 USB 數據線輸出、RS-232C 數據連接線和軟件與 PC 通訊。
* 另外提供可選配置藍牙 Bluetooth™ 數據輸出選擇。
風溫風速儀技術規格:
| 顯示器 | 13mm 4位液晶 | |
| 測量單位 | 速度 | 米/秒,千米/時,呎/分,節 |
| 流量 | CMM(米3/分),CFM(呎3/分) | |
| 風級 | 蒲福氏風級 | |
| 浪高 | 米 | |
| 風向 | -------- | |
| 溫度 | oC,oF | |
| 數據保持 | 大值 | |
| 記憶 | 24組 | |
| 采樣速率 | 約1秒 | |
| 傳感器 | 風速 | 3杯傳感器 |
| 風向 | -------- | |
| 溫度 | 熱敏電阻 | |
| 自動關機 | 0~9分鐘之間任意設定 | |
| 操作環境 | 溫度 | -10~60oC(14~140oF) |
| 濕度 | <80%RH | |
| 電源 | 4節 7號電池 | |
| 尺寸 | 主機 | 156x67x28mm(6.1x2.6x1.1inch) |
| 傳感器 | 葉輪:直徑72mm | |
| 重量(含電池) | 260g | |
| 標準配置 | 主機 | |
| 手提便攜箱(B10) | ||
| 使用說明書 | ||
| 葉輪 | ||
| 可選附件 | RS-232聯機線及軟件 | |
| 藍牙適配器及軟件 | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃